2024年6月18日至2024年7月1日,广州南沙明珠农业发展有限公司对外发布了《2024年第一期32宗物业招租公告》,在广州综合产权交易平台、农业集团公司网站和本单位以公示的形式向社会公开招租,截止2024年7月1日下午,共收到27名报名者资料,现就本次招租的中标结果公示如下:
一、招标项目名称:2024年第一期32宗物业招租
二、开标日期:2024年7月2日
三、公开招租中标结果(见下表):
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 面积 (m²) | 租赁年限 | 租金递增幅度 | 用途 | 中标单位/人 | 中标价(元/月) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | |||||||||
1 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-2号 | 粤房地证字第C0515340 | 49.57 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 宋庆明 | 297 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-6 | 粤房地证字第C0515338 | 25.19 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 广州南沙玉露湾中植农业有限公司 | 151 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-9 | 粤房地证字第C0515338 | 48.77 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 广州南沙玉露湾中植农业有限公司 | 293 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-8 | 粤房地证字第C0515338 | 48.77 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 广州南沙玉露湾中植农业有限公司 | 293 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-7 | 粤房地证字第C0515096 | 48.59 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 广州南沙玉露湾中植农业有限公司 | 292 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-10 | 粤房地证字第C0515096 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 广州南沙玉露湾中植农业有限公司 | 302 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-11 | 粤房地证字第C0515096 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 梁华文 | 302 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-12 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 周爱强 | 302 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-13 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 黄虹霖 | 302 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-14 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 覃木清 | 302 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-16号 | 粤房地证字第C0515098 | 49.1 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 谭帮发 | 295 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷32-5 | 粤房地证字第C0515334 | 48.74 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 凌围光 | 268 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷32-6 | 粤房地证字第C0515334 | 48.74 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 梁彩超 | 268 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街新中一街11-5号 | 粤(2015)广州市不动产权第11200298号 | 53.03 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 仓储等 | 韦立利 | 371 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街新中一街6-6号 | 粤(2015)广州市不动产权第11200306号 | 55.66 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 仓储等 | 范素妹 | 390 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街新中二街9-9号(南3房) | 粤房地证字第C0515357号 | 30 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 甘胜新 | 150 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街新中二街9-9号(南1房) | 粤房地证字第C0515357号 | 45 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 陈灶安 | 225 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街新中二街9-10号(东1房、西面2房) | 粤房地证字第C0515363号 | 56 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 闭文河 | 280 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街新中二街11-1号(东2房及二楼) | 粤房地证字第C0515358号 | 68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 办公室等 | 彭淑仪 | 476 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街新中二街11-1号(东1房) | 粤房地证字第C0515358号 | 65 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 办公室等 | 覃志杰 | 390 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷4-3号(东1房) | 粤(2015)广州市不动产权第11200307号 | 19.25 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 仓储等 | 冯金德 | 135 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷4-3号(西1房) | 粤(2015)广州市不动产权第11200307号 | 63 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 仓储等 | 汤海光 | 441 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷146-6(东2房) | 粤房地证字第C0515373号 | 31.68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 闭双杰 | 158 |
|
24 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷146-6(东4房) | 粤房地证字第C0515373号 | 27.04 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 唐国贵 | 135 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷146-6(东3房) | 粤房地证字第C0515373号 | 22.44 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 唐国信 | 112 |
|
26 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷146-6(东1房) | 粤房地证字第C0515373号 | 31.68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 周金平 | 158 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街永安一街73-1号 | 粤房地证字第C0515333号 | 53.76 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 禤仕胜 | 269 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街永安一街22-1号 | 粤房地证字第C0515376号 | 48 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 闭正雄 | 240 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街永安二街20-2号 | 粤房地证字第C0515343号 | 72.41 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 托儿所等 | 石瑞勇 | 507 |
|
30 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷40号西(西3格房) | / | 33 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 唐国琨 | 198 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷40-6号(东面1、2房) | / | 22 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | / | / | 流标 |
32 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷40-6号(西面1至6房) | / | 66 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 严胜章 | 396 |
|
本结果在公司网站、公告栏公示3个工作日(即从2024年7月3日至2024年7月5日)。
广州南沙明珠农业发展有限公司
2024年7月3日