2024年7月22日至2024年8月2日广州南国置业有限公司对外发布了《2024年第八期33宗物业招租公告》,2024年8月5日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2024年第八期33宗物业招租公告》;
二、投标日期:2024年8月5日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街95号(旧市场西口南面第四间) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江旧市场服装街42号(珠江市场四街19号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 26.83m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江旧市场服装街43号(珠江市场四街17号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 26.51m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街55号(服装街南24号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街53号(服装街南25号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号403房(电梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 78.50m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街91号(旧市场西口南面第六间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街89号(旧市场西口南面第七间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街87号(旧市场西口南面第八间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街85号(旧市场西口南面第九间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街73号(旧市场西口南面第十五间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街鸿成26幢302房(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 110.42m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号602房(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 115.94m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 赵杨兴 | 1268.00 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街21号(服装街南41号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街25号(服装街南39号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街31号(服装街南36号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
28 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 92.47m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
29 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 363.42m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街珠江东路137号 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 70.13m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
31 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 67.76m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
32 | 广州市南沙区珠江管理区珠江二路38号101号 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 156.87m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
33 | 广州市南沙区珠江街珠江中路20号(首层) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 74.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2024年8月9日至2024年8月13日)。