2021年5月25日至2021年6月7日,广州南沙现代农业产业集团公司对外发布了《耕地(鱼塘)招租公告》,后因疫情顺延至7月5日截止报名,2021年7月6日上午10:00,我司按规定程序进行了公开竞投,现就本次招标的中标结果公示如下:
一、招标项目名称:耕地(鱼塘)公开招租
二、投标日期:2021年7月6日上午10:00
三、投标地点:公司第二会议室
四、中标结果(见下表):
标号 | 地点 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(亩) | 中标人 | 中标价(元/亩/年) | 备注 |
耕地1 | 糖厂蓄水塘旱基 | 2021.9.1-2023.8.31 | 2年 | 5 | 梁永祥 | 1750 |
|
鱼塘1 | 五涌下涌南沙港快速路东边五边塘 | 2021.8.1-2023.7.31 | 2年 | 0.5 | 吕国聪 | 17000 |
|
鱼塘2 | 原水利队晒场边五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 9.6 | 梁嘉荣 | 1400 |
|
鱼塘3 | 482号田田头基五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 1 | 王建明 | 960 |
|
鱼塘4 | 526号田边住宅区五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 3.3 | 魏菠 | 360 |
|
鱼塘5 | 532号田窦口西边五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 1 | 梁贵根 | 360 |
|
鱼塘6 | 平安片720西侧五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 4 | 谭耀进 | 900 |
|
鱼塘7 | 同安街五巷边五边塘716号田东 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 1 | / | / | 废标 |
鱼塘8 | 742号田田头五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 2 | / | / | 流标 |
鱼塘9 | 740号田田头五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 11.71 | 陈朝能 | 1750 |
|
鱼塘10 | 720号田西田尾五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 12 | 冯伟洪 | 1250 |
|
鱼塘11 | 同安街三巷五巷间五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 12 | / | / | 流标 |
鱼塘12 | 805号田田头五边塘 | 合同起始日以中标公示结束后一天为准 | 2年 | 1 | 林成清 | 300 |
|
本结果在我司本部、公司网站、置业公司公告栏及各片区公示3个工作日(即从2021年7月14日至2021年7月16日)。
南沙农业集团公司纪检监察室电话:020-84525100
广州南沙现代农业产业集团公司
2021年7月14日