2024年9月3日至2024年9月14日广州南国置业有限公司对外发布了《2024年第十一期40宗物业招租公告》,2024年9月18日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2024年第十一期40宗物业招租公告》;
二、投标日期:2024年9月18日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区万顷沙红哨路16号北(六巷10-4号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 31.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郭转弟 | 221.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街同安街227-1号南2.3.4房 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 77.38 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 梁为珍 | 542.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东3房(原平安队队部) | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 42.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 樊维全 | 411.00 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号二楼西起第1、2间房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 62.20 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街3号502(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 49.99 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 易传杰 | 900.00 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街14号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号402(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 蓝社英 | 1400.00 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街14号201(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 44.70 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街1号504(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 49.87 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈彤瑶 | 898.00 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街2号603(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 63.57 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈维念 | 1286.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街12号604(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.33 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场一街5号(新市场第十七幢B1-3号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郑金斌 | 960.00 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场一街7号(珠江街新市场第十七幢B1-4号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张武龙 | 1080.00 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号404房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街9号603房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江中路17号四楼 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 85.00 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街8号203(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.17 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街5号501(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 83.03 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街16号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号302(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街14号401房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 100.34 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号803(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郭震球 | 2248.00 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街10号401房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 115.94 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 蓝社英 | 2268.00 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号301(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 黄木兰 | 2267.00 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号703(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街1号301(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 124.81 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
31 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
32 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号301(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
33 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号901(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.90 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
34 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街43号(服装街南30号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
35 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺6号之107号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 76.2704 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郭振峰 | 2898.00 |
|
36 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
37 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号首层101号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 38.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 蔡玉付 | 8854.00 |
|
38 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号首层102号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 32.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郑美期 | 8864.00 |
|
39 | 珠江一路48号首层101号至104号(自北向南第1至4间) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 131.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 广州市南沙区珠江新安达五金店 | 12050.00 |
|
40 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号首层103号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 69.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 方燕纯 | 15180.00 |
|
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2024年9月24日至2024年9月26日)。
广州南国置业有限公司
2024年9月23日