投资项目代码 | 2407-440115-04-05-890618 | |||||||||||||
投资项目名称 | 广州市南沙区耕地集中整治试点示范项目(“多田套合”耕地整治项目) | |||||||||||||
招标项目名称 | 广州市南沙区耕地集中整治试点示范项目(“多田套合”耕地整治项目)施工总承包 | |||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市南沙区耕地集中整治试点示范项目(“多田套合”耕地整治项目)施工总承包 | 项目编号 | JG2024-4344 | |||||||||||
公示名称 | 广州市南沙区耕地集中整治试点示范项目(“多田套合”耕地整治项目)施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2024年9月23日10 时00分 | |||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||||||||
序号 | 名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构及其他得分 | 综合信用评价得分 | 总得分 | ||||||||
1 | 广东省基础工程集团有限公司 | 79.29 | 4.41 | 5 | 6.95 | 95.65 | ||||||||
2 | 广东省源天工程有限公司 | 79.13 | 4.07 | 3.07 | 6.95 | 93.22 | ||||||||
3 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 79.07 | 4.30 | 2.75 | 6.95 | 93.07 | ||||||||
4 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 79.2 | 4.03 | 2.7 | 6.95 | 92.88 | ||||||||
5 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 79.10 | 4.18 | 1.66 | 6.95 | 91.89 | ||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 1 | 3602.022853 万元 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程(试行)》(粤农农办〔2022〕150 号)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2022)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2019)以及其引用的技术规范、标准执行。 | 233日历天,2024年11月30日之前完成项目范围内的土地平整工程。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 卢巧明 | 资质资格:水利水电工程专业二级注册建造师(粤2442013201401985),具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||
广东省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 2 | 3636.406101 万元 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程(试行)》(粤农农办〔2022〕150 号)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2022)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2019)以及其引用的技术规范、标准执行。 | 238日历天。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李福鑫 | 资质资格:水利水电工程二级注册建造师(粤2442018201900175),具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 3 | 3648.165904 万元 | 按招标文件的要求。 | 按招标文件的要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 王乾坤 | 资质资格:水利水电工程二级注册建造师(粤2442021202122766),具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||
异议受理部门 | 广州南沙良田农业发展有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇金茂湾T7栋南沙创新大厦14楼 | |||||||||||
异议受理部门联 系人 | 江工 | 联系电话 |
020-39088217 | |||||||||||
招标投标监督部 门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | 联系电话 |
020-39910651 | |||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2024-09-26 23:59:59 | 公示结束时间 | 2024-09-29 23:59:59 | |||||||||||
法律法规规定和 招标文件规定公示的其他内容 |
| |||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标人名称:广州南沙良田农业发展有限公司
日 期:2024年9月27日