2024年10月8日至2024年10月18日广州南国置业有限公司对外发布了《2024年第十二期70宗物业招租公告》,2024年10月21日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2024年第十二期70宗物业招租公告》;
二、投标日期:2024年10月21日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(二楼东1房) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 35.70 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙珠江街宝安街一巷60号南1-4房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 76.00 | 住宅 | / | 梁永祥 | 532.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号201房、101房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街福安二街44-4号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 40.00 | 住宅 | / | 梁福好 | 280.00 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街福安二街44-5号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 56.30 | 住宅 | / | 曾献标 | 394.00 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街福安二街44号(楼下西) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | / | 何凤颜 | 404.00 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号(楼下东) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | / | 吕志强 | 404.00 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街福安二街34-3号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 47.49 | 住宅 | / | 陈玉葵 | 332.00 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(顶层西1、2两间) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 71.40 | 住宅 | / | 石小连 | 500.00 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷8号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 49.61 | 住宅 | / | 潘神保 | 347.00 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南6、7、8房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 70.72 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南9、10房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 46.92 | 住宅 | / | 潘启平 | 328.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南3、4、5房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 63.68 | 住宅 | / | 陈 舒 | 446.00 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南14、15房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 40.80 | 住宅 | / | 刘煌清 | 286.00 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南11、12、13房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 52.02 | 住宅 | / | 刘志文 | 364.00 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南1、2房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 27.20 | 住宅 | / | 黄莲英 | 190.00 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号二楼北2房(原闪光队部) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | 周彩平 | 645.00 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街兆安街四巷28号以西自编102号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 53.88 | 住宅 | / | 张光辉 | 700.00 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东1房(原平安队队部) | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 42.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 龚桂萍 | 588.00 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街21号(服装街南41号) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 罗 香 | 750.00 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江旧市场服装街42号(珠江市场四街19号) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 26.83 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 黄连花 | 805.00 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 70.98 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号二楼西起第1、2间房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 62.20 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
28 | 广州市南沙区珠江街兴隆路新宝街2号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 45.76 | 商住 | / | 冯俊标 | 1190.00 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街91号(旧市场西口南面第六间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.66 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
31 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街89号(旧市场西口南面第七间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.03 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
32 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街87号(旧市场西口南面第八间)) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.03 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
33 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街85号(旧市场西口南面第九间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.03 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 黎映君 | 1094.00 |
|
34 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街9号603房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
35 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街14号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
37 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号402(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
38 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街14号201(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 44.70 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
39 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街12号604(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.33 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
40 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号404房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 何苏洪 | 1319.00 |
|
41 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路六巷2号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 197.26 | 住宅 | / | 郭惠泉 | 1381.00 |
|
42 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 115.35 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
43 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
44 | 广州市南沙区珠江街鸿成26幢302房(步梯) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 110.42 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
45 | 广州市南沙区珠江街安下晒堂,福生居委对面(原客服二部办公室) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 120.00 | 仓储、办公室 | / | / | / | 流标 |
46 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街73号(旧市场西口南面第十五间) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 24.66 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈鸿莲 | 1641.00 |
|
47 | 广州市南沙区珠江街珠江中路17号四楼 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 85.00 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
48 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
49 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街8号203(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.17 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
50 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街5号501(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 83.03 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
51 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
52 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街16号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
53 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号302(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
54 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街14号401房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 100.34 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
55 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
56 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2024.11.01-2029.12.31 | 5年零2个月 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
57 | 广州市南沙区珠江街珠江东路137号 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 70.13 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 石明强 | 3603.00 |
|
58 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 67.76 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
59 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
60 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号301(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
61 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号901(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.90 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
62 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号703(电梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
63 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街1号301(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 124.81 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 阮潮云 | 2173.00 |
|
64 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
65 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 115.94 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
66 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街43号(服装街南30号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
67 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂) | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 761.49 | 仓储 | / | / | / | 流标 |
68 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 房屋406.94,场地441.61 | 住宅、场地 | / | 梁宇峰 | 6684.00 |
|
69 | 广州市南沙区珠江管理区珠江二路38号101号 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 156.87 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 梁伟科 | 9721.00 |
|
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
70 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2024.11.01-2029.12.31 | 5年零2个月 | 房屋:474.09,场地1097.45 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2024年10月24日至2024年10月28日)。