2021年6月24日至7月7日广州南沙现代农业产业集团公司农业用地事业部(南沙组)对外发布了《果树(荔枝树)招标公告》,2021年7月8日上午,我场按规定程序进行了开标,现就本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:果树(荔枝树)招标公告
二、投标日期:2021年7月8日、9日、12日
三、投标地点:广州南沙现代农业产业集团公司农业用地事业部(南沙组)三楼会议室
四、开标结果(见下表):
编号 | 地点 | 合同起止日期 | 合同期 | 数量/棵 | 中标人 | 中标价 (元/年) |
第一批 | ||||||
1 | 北江至新屋地段(何伟雄屋边)201、202号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 2 | 何玮雄 | 23 |
2 | 下打钟山(吴月云屋后)131、132号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 2 | 吴月云 | 23 |
3 | 新屋地段(钟惠珍屋边)208、209号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 2 | 钟惠珍 | 23 |
4 | 老人屋边(红发路一巷5号缪东住房边)1-3号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 3 | 缪真辉 | 37 |
5 | 新屋地段(梁美月屋后)207号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 1 | 邱健海 | 59 |
6 | 度假村地段(1、2号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 2 | 严官生 | 66 |
第二批 | ||||||
7 | 东南方靠麦耀山地的地段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 450 | 魏光祥 | 7020 |
8
| 西北方靠罗锡恩山地地段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 450 | 魏光祥 | 7020 |
9 | 竹排山(深湾村后山上)北与红岭羊寮刘八菠萝地入的新坟地接,南与莫岳承包地接 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 630 | 朱敬波 | 7938 |
10 | 南沙分场红旗山(1份) | 2021.12.1- 2027.11.30 | 6年 | 210 | 流标 | / |
第三批 | ||||||
65 | 原红发石场(茗荔雅苑)南第一、二段1-64号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 64 | 单锦辉 | 3528 |
66 | 青年山(第二段)红岭花园路边39-87号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 47 | 单锦辉 | 4245 |
67 | 原红发石场(茗荔雅苑)南第三、四、五段66-156号紧接第二段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 87 | 钟细文 | 5083 |
68 | 深湾水库西坑西南(南沙坟场对面)东北与莫瑞娟、冯惠玲承包地接高速公路界,西与梅宏富承包地接及梁美月承包小荔枝地接 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 878 | 魏光祥 | 34605 |
第四批 | ||||||
11 | 原三石场变压器下,公园西门牌后 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 5 | 姚玉妹 | 110 |
12 | 羊寮山(原刘八菠萝地路西)71-91号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 21 | 莫斯章 | 132 |
13 | 原莫伟胜屋后 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 3 | 流标 | / |
14 | 上打钟山(俞金荣房屋后)95-102号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 8 | 杜炳健 | 132 |
15 | 黄泥山第一段原由排水泵边起向南编号1-32号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 3 | 流标 | / |
16 | 茶亭山北(高速公路边)10-20号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 11 | 冯伟谊 | 176 |
17 | 北江到新屋地段(王真屋边)1.2.3号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 4 | 王建雄 | 176 |
18 | 茶亭山北(高速公路边) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 8 | 流标 | / |
19
| 下打钟山(黄青山屋边)111-118号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 7 | 黄小飞 | 210 |
20 | 原红发石场塘口西山顶至“星河丹堤”地交界 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 19 | 沈世生 | 221 |
21 | 杉木林山,高速公路旁北侧 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 30 | 黎世林 | 243 |
22 | 原二石场南山顶 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 30 | 流标 | / |
23 | 上打钟山(范隽屋后) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 11 | 郑玉春 | 254 |
第五批 | ||||||
24 | 下打钟山(郭转好屋边)122-130号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 9 | 樊顺有 | 309 |
25 | 杉木林山对面,高速公路北侧 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 50 | 魏光祥 | 5248 |
26 | 渔公撒网山向高速公路 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 50 | 杨士强 | 408 |
27 | 茶亭山北 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 14 | 邓程从 | 408 |
28 | 羊寮山(原刘八菠萝地) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 69 | 姚富 | 463 |
29 | 下打钟山地段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 11 | 梁国平 | 507 |
30 | 红旗山顶(与“星河丹堤”地交界) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 46 | 陈展途 | 529 |
31 | 北江地段由茶亭路边起第二段(郑亚林屋后)34-62号紧接第一段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 29 | 郑亚三 | 541 |
32 | 牛蜞坑水库坝东西两边 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 17 | 陈美祯 | 551 |
33 | 原红发石场炸药库后山第四段紧接第三段(100-143号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 44 | 欧燕冰 | 3951 |
34 | 原红发石场炸药库后山第五段紧接第四段(144-179号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 34 | 缪真辉 | 563 |
35 | 原柑桔地(茗荔雅苑大门口前)原莫伟胜屋后 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 19 | 钟细文 | 573 |
36 | 老人屋红发路一巷4号后侧 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 15 | 梁琼好 | 573 |
37 | 矿泉水厂大水池后(学校背山)第五段(171-194号紧接第四段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 24 | 吴国清 | 595 |
38 | 北江地段由茶亭路边起第三段63-93号至高速公路边 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 31 | 何金源 | 595 |
39 | 药地督(华侨公墓右侧山窝)第七段紧接第六段(210-244号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 35 | 冼锦有 | 629 |
第六批 | ||||||
40 | 麻公坑,北与冯炳财承包荔枝交界,西为半山腰,南为虎门大桥高速路边,东南与其十年抚育承包荔枝接界 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 45 | 黎世林 | 700 |
41 | 原红发石场炸药库后山第三段(62-99号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 38 | 吴春生 | 750 |
42 | 原红发石场炸药库后山转入药地督华侨公墓对面,第六段紧接第五段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 30 | 流标 | / |
43 | 风柜口大水池东山与第三、二段紧接第一段98-136号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 20 | 流标 | / |
44 | 原小学校背山由学校的厕所边起第六段(181-215号紧接第五段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 34 | 梁荣东 | 849 |
45 | 下打钟山第三段紧接第二段(81-110号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 19 | 韦洁容 | 882 |
46 | 原二石场南拖拉机路以上至天线架1-30号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 30 | 流标 | / |
47 | 渔公撤网山(红岭二石场)南,红岭天线架北,因周围是红岭的大荔枝,必须离开大荔枝六米以上 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 62 | 陈国良 | 970 |
48 | 药地督(华侨公墓右侧山窝)第八段紧接第七段(245-284号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 36 | 流标 | / |
49 | 原二石场南拖拉机路以上至天线架31-56号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 26 | 流标 | / |
50 | 北江地段由茶亭路边起第一段至高速公路下1-33号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 33 | 郑广保 | 1200 |
51 | 园山仔(1-31号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 31 | 段佑强 | 11000 |
第七批 | ||||||
52 | 风柜口大水池东山与第二、一段紧接第一段51-93 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 42 | 流标 | / |
53 | 原小学校背山由学校的厕所边起第一段(1-27号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 25 | 流标 | / |
54 | 九王庙后山边荔枝地 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 80 | 杜健强 | 1120 |
55 | 老人屋至原红发石场炸药库后侧山(第二段上接第一段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 34 | 欧燕冰 | 1158 |
56 | 下打钟山第二段43-80号紧接第一段至郭良泉等屋后 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 37 | 冯喜英 | 1301 |
57 | 度假村右后侧山第四段紧接第三段(126-153) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 27 | 何戴玮 | 1313 |
58 | 风柜口大水池东山与“星河丹堤”地界紧交接第一段(1-20、38-50号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 32 | 流标 | / |
59 | 度假村右后侧山第二段紧接第一段(49-86号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 30 | 陈富 | 1350 |
60 | 北江地段由茶亭路边起第六段162-204号紧接第五段至原二石场电房边及新屋宿舍边 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 36 | 谢海壮 | 1357 |
61 | 上打钟山,包括原小学校左前面 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 76 | 梁荣东 | 1433 |
62 | 矿泉水厂大水池后(学校背山)第六段(195-232号紧接第五段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 38 | 冼四妹 | 1445 |
63 | 矿泉水厂大水池后(学校背山)第四段(137-170号紧接风柜口第三段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 34 | 冼四妹 | 1455 |
64 | 麻公坑(第二小水库)上,虎门大桥高速公路北侧东,东南接梅宏富承包地,西北接封金琼十年期荔枝 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 98 | 魏光祥 | 1530 |
第八批 | ||||||
69 | 青年山(第一段)1-38号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 26 | 单锦辉 | 4230 |
70 | 下打钟山第一段1-42号由原徐房胜房屋后起 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 43 | 严官生 | 1742 |
71 | 度假村右后侧山第一段紧接黄泥山第四段(3-48号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 46 | 流标 | / |
72 | 北江地段由茶亭路边起第四、五段94-161号由原广告牌拖拉机下为界至二石场地围墙 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 68 | 流标 | / |
73 | 度假村右后侧山第五段紧接第四段(154-207号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 54 | 李楚源 | 1830 |
74 | 度假村右后侧山第三段紧接第二段(87-125号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 34 | 陈美祯 | 1952 |
75 | 黄泥山第二、三、四段33-154号,山顶与“星河丹堤”地交界 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 92 | 何戴玮 | 2062 |
76 | 原小学校背山由学校的厕所边起第四、五段(108-180号紧接第三段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 73 | 流标 | / |
第九批 | ||||||
77 | 原三石场办公室下,公园西门值班室后侧 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 32 | 梁荣东 | 2305 |
78 | 原小学校背山由学校的厕所边起第二、三段(28-107号紧接第一段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 68 | 流标 | / |
79 | 三角山北面(新坟地)西南接周波承包地,北接刘木娇承包地 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 156 | 温文革 | 2440 |
80 | 原朱波包的塘坑地的小水库(第二水库)上,北至半山腰,东与樊带胜、陈作文、樊福胜承包地接,东南是梁美月承包的十年期荔枝接,必须与梁美月的荔枝间距6米以上 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 173 | 魏光祥 | 2700 |
81 | 原红发石场南(原二石场西)第六段157-207号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年 | 51 | 罗玉娥 | 3077 |
本结果在公司网站及农业用地事业部南沙组公示3个工作日(即从2021年7月 27日至 2021年7月29日)。
南沙农业集团审计监察部电话:020-84525100
广州南沙现代农业产业集团公司
2021年7月27日