2024年12月3日至2024年12月16日,广州南沙庙贝农场有限公司对外发布了《广州南沙庙贝农场有限公司7宗物业公开招租公告》、广州综合产权交易平台和本单位以公示的形式向社会公开招租,截止2024年12月16日下午,共收到1名报名者资料,现就本次招租的中标结果公示如下:
一、招标项目名称:广州南沙庙贝农场有限公司7宗物业公开招租公告
二、公开招租中标结果(见下表):
编号 | 物业地点 | 面积(平方米) | 中标人 | 中标价(元/月) | 备注 |
1 | 红岭二路荔景花园12号铺位 | 100.50(其中铺面66.30,夹层34.20) | 石舒华 | 2170.80 |
|
2 | 红岭二路荔景花园6号铺位 | 102.48(其中铺面67.10,夹层35.38) | \ | \ | 流标 |
3 | 红岭二路荔景花园10号铺位 | 80.40(其中铺位52.80,夹层27.60) | \ | \ | 流标 |
4 | 红岭二路荔景花园13号铺位 | 80.64(其中铺面53.04,夹层27.60) | \ | \ | 流标 |
5 | 红岭二路荔景花园17号铺位 | 78.27(其中铺面55.80,夹层22.47) | \ | \ | 流标 |
6 | 红岭二路荔景花园20号铺位 | 76.14(其中铺位53.58,夹层22.56) | \ | \ | 流标 |
7 | 红岭二路荔景花园8号铺位 | 109.38(铺面74.32、夹层35.06) | \ | \ | 流标 |
本结果在公司网站及庙贝农场(南沙片区)公示3个工作日(即从2025年1月3日至2025年1月8日)。
南沙农业集团审计监察部电话: 020-39088100。
广州南沙庙贝农场有限公司