2025年3月26日至2025年4月9日广州南国置业有限公司对外发布了《2025年第四期29宗物业招租公告》,2025年4月10日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2025年第四期29宗物业招租公告》;
二、投标日期:2025年4月10日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南6、7、8房 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 70.72 | 住宅 | / | 鲁先宏 | 401.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号201房、101房 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 94.43 | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 50.84 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、3间房间 | 2025.05.01-2030.04.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼202房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 陈振烽 | 1062.00 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 115.35 | 住宅 | / | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街14号401房(步梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 100.34 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 黎健 | 1382.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号703(电梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 何秋伟 | 1272.00 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 115.94 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 24.66 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街38号(广州市南沙区珠江街旧市场北19号) | 2025.05.01-2030.04.30 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号601房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2025.05.01-2027.12.31 | 2年零8个月 | 110 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
21 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 178.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 67.76 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
24 | 广州市番禺区番禺东城路二栋首层 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 182.41 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之110) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8个月 | 78.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
26 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂) | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 761.49 | 仓储 | / | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2025.05.01-2027.04.30 | 2年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
28 | 广州市南沙区珠江街新广七路平安街7-3号房屋及农用地 | 2025.05.01-2031.04.30 | 6年 | 房屋393.93㎡,农用地8.413亩 | 办公、农业种植 | 从第二合同年起逐年递增3% | 广东冠群机械租赁有限公司 | 15200.00 |
|
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
29 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2025.05.01-2030.12.31 | 5年零8个月 | 房屋:474.09, 场地1097.45 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2025年4月18日至2025年4月22日)。
广州南国置业有限公司
2025年4月17日