2025年6月13日至2025年6月26日,广州南沙明珠农业发展有限公司对外发布了《明珠农业公司2025年第一期25宗物业招租公告》,在广州综合产权交易平台、农业集团公司网站和本单位以公示的形式向社会公开招租,截止2025年6月26日下午,共收到23名报名者资料,现就本次招租的中标结果公示如下:
一、招标项目名称:明珠农业公司2025年第一期25宗物业招租
二、开标日期:2025年6月27日
三、公开招租中标结果(见下表):
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租面积(m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 中标单位/人 | 中标价(元/月) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | ||||||||||
1 | 广州市南沙区珠江街新中一街11-5号 | 粤(2015)广州市不动产权第11200298号 | 53.03 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 371 | / | 仓储等 | 韦立利 | 371 | |
2 | 广州市南沙区珠江街新中一街6-6号 | 粤(2015)广州市不动产权第11200306号 | 55.66 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 390 | / | 仓储等 | 范素妹 | 390 | |
3 | 广州市南沙区珠江街新中二街9-9号(南3房) | 粤房地证字第C0515357 | 30.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 150 | / | 住宅 | 甘胜新 | 150 | |
4 | 广州市南沙区珠江街新中二街9-9号(南1房) | 粤房地证字第C0515357 | 45.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 225 | / | 住宅 | 陈万能 | 225 | |
5 | 广州市南沙区珠江街新中二街9-10号(东1房、西面2房) | 粤房地证字第C0515363 | 56.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 280 | / | 住宅 | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街新中二街11-1号(东2房及二楼) | 粤房地证字第C0515358 | 68.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 476 | / | 办公室等 | 彭淑仪 | 476 | |
7 | 广州市南沙区珠江街新中二街11-1号(东1房) | 粤房地证字第C0515358 | 65.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 390 | / | 办公室等 | 覃志杰 | 390 | |
8 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷4-3号(东1房) | 粤(2015)广州市不动产权第11200307号 | 19.25 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 135 | / | 仓储等 | 冯金德 | 135 | |
9 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷4-3号(西1房) | 粤(2015)广州市不动产权第11200307号 | 63.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 441 | / | 仓储等 | 汤海光 | 441 | |
10 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷146-6(东2房) | 粤房地证字第C0515373 | 31.68 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 158 | / | 住宅 | 闭双杰 | 158 | |
11 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷146-6(东3房) | 粤房地证字第C0515373 | 22.44 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 112 | / | 住宅 | 唐国信 | 112 | |
12 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷146-6(东4房) | 粤房地证字第C0515373 | 27.04 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 135 | / | 住宅 | 唐国贵 | 135 | |
13 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷146-6(东1房) | 粤房地证字第C0515373 | 31.68 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 158 | / | 住宅 | 周金平 | 158 | |
14 | 广州市南沙区珠江街永安一街73-1号 | 粤房地证字第C0515333 | 53.76 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 269 | / | 住宅 | 禤仕胜 | 269 | |
15 | 广州市南沙区珠江街永安一街22-1号 | 粤房地证字第C0515376 | 48.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 240 | / | 住宅 | 闭正雄 | 240 | |
16 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-2号 | 粤房地证字第C0515340 | 49.57 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 297 | / | 住宅 | 宋庆明 | 297 | |
17 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-11 | 粤房地证字第C0515096 | 50.29 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 302 | / | 住宅 | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-12 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 302 | / | 住宅 | 周爱强 | 302 | |
19 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-13 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 302 | / | 住宅 | 黄虹霖 | 302 | |
20 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-14 | 粤房地证字第C0515339 | 50.29 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 302 | / | 住宅 | 莫凡 | 302 | |
21 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷32-6 | 粤房地证字第C0515334 | 48.74 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 268 | / | 住宅 | 梁彩超 | 268 | |
22 | 广州市南沙区珠江街永安二街20-2号 | 粤房地证字第C0515343号 | 72.41 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 507 | / | 托儿所等 | 石瑞勇 | 507 | |
23 | 广州市南沙区珠江街永安二街三巷3-16号 | 粤房地证字第C0515098 | 49.10 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 295 | / | 住宅 | 谭帮发 | 295 | |
24 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷40号西(西3格房) | 33.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 198 | / | 住宅 | 唐国琨 | 198 | ||
25 | 广州市南沙区珠江街新中二街一巷40-6号(西面1至6房) | 66.00 | 明标 | 2025.07.10-2026.07.09 | 1年 | 396 | / | 住宅 | 严胜章 | 396 |
本结果在公司网站、公告栏公示3个工作日(即从2025年7月3日至2025年7月7日)。
广州南沙明珠农业发展有限公司
2025年7月3日