2021年8月18日至2021年8月31日广州南沙现代农业产业集团有限公司对外发布了《关于嘉安花园、珠江市场服装街等共59宗物业公开招租公告》,2021年9月1日,我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《关于嘉安花园、珠江市场服装街等共59宗物业公开招租公告》;
二、投标日期:2021年9月1日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街3号502房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 49.99 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 易如意 | 700.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街14号503房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 72.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 朱志美 | 1016.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号503房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 梁永坚 | 1321.00 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号803房(电梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 郭震球 | 1906.00 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号402房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 黄家顺 | 1239.00 |
|
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 (元/月) | 备注 |
6 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街10号401房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 115.94 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 蓝社英 | 1923.00 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号503房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 蓝社英 | 1189.00 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街1号504房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 49.87 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 何庆胜 | 798.00 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号301房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 黄木兰 | 1922.00 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号703房(电梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 杨继兰 | 1856.00 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街14号201房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 44.70 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 易传杰 | 926.00 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号502房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 朱志美 | 1439.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街16号503房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 72.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 蒋延明 | 1416.00 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街1号301房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 124.81 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 阮潮云 | 2047.00 |
|
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
15 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街7号1103房(电梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 68.14 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 徐卫明 | 1476.00 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602房(电梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 78.5 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 吴月婵 | 1935.00 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号302房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 梁水妹 | 1487.00 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街1号304房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 49.87 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 王福彩 | 898.00 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街2号603房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 63.57 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 陈维念 | 1090.00 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号604房(电梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 卢桂培 | 1925.00 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街14号401房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 100.34 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 赵玉荣 | 1605.00 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号603房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.65 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 何庆胜 | 1289.00 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街8号203房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 70.17 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 徐立杰 | 1482.00 |
|
24 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号301房(电梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 梁小敏 | 2065.00 |
|
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 (元/月) | 备注 |
25 | 广州市南沙区珠江街鸿城26幢302房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 110.42 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 徐卫明 | 1846.00 |
|
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街5号501房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 83.03 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 徐立杰 | 1612.00 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号502房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 梁志成 | 1421.00 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街12号604房(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 81.33 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 赵玉荣 | 1139.00 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街嘉顺九街11号901房(电梯房) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 97.90 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增5% | 杨继兰 | 2016.00 |
|
30 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年零3个月 | 115.35 | 办公/住宅 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
31 | 珠江街丽雅花园九幢701房 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3个月 | 80.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
32 | 广州市珠江管理区龙穴办事处龙穴路2号 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 14.85 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | (流标) | / |
|
33 | 兆安街62-2号 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3个月 | 建筑36.09、用地190.024 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
34 | 珠江市场服装街北31号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 林卓明 | 2100.00 |
|
35 | 珠江市场服装街南17号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
36 | 珠江市场服装街南32号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
37 | 珠江市场17幢C138(C1-6号)(珠江市场二街12号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 黎钜洪 | 960.00 |
|
38 | 珠江市场17幢C137(C1-7号)(珠江市场二街14号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 黎钜洪 | 960.00 |
|
39 | 珠江市场17幢B57号(B1-1号)(珠江市场一街1号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 冼苏妹 | 960.00 |
|
40 | 珠江市场17幢B61号(B1-5号)(珠江市场一街9号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
41 | 珠江市场17幢B64号(B1-8号)(珠江市场一街15号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 林惠源 | 960.00 |
|
42 | 珠江市场17幢D158(D1-2号)(珠江市场三街4号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 冼苏妹 | 1556.00 |
|
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 (元/月) | 备注 |
43 | 珠江中路鸿成商铺6号之108 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 78.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 梁志成 | 2990.00 |
|
44 | 珠江中路鸿成商铺6号之110 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 78.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 王财好 | 3940.00 |
|
45 | 珠江市场服装街北20号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
46 | 珠江市场服装街南16号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 19.20 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 耿凡 | 2112.00 |
|
47 | 珠江市场服装街南21号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 19.20 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
48 | 珠江市场四街65号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
49 | 珠江市场服装街南38号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
50 | 珠江市场四街38号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增6% | 袁光强 | 1560.00 |
|
51 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3个月 | 259.56 | 办公 | 租金从第二合同年起逐年递增5% | (流标) | / |
|
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 (元/月) | 备注 |
52 | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(二楼东1房) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 35.70 | 住宅 | 租金从第二合同年起逐年递增5% | 黄志洪 | 214.00 |
|
53 | 广州市南沙区珠江街同安街227-1号南2、3、4房 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 77.38 | 住宅 | 租金从第二合同年起逐年递增5% | 梁为珍 | 464.00 |
|
54 | 广州市南沙区珠江街务安街267-5号(原托儿所) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 40.00 | 住宅 | 租金从第二合同年起逐年递增5% | (流标) | / |
|
55 | 广州市南沙区万顷沙街红哨路16号北(六巷10-4号) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年 | 31.50 | 住宅 | 租金从第二合同年起逐年递增5% | 郭转弟 | 189.00 |
|
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
56 | 广州市南沙区珠糖三路4巷26-2甘化厂大礼堂 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年零3个月 | 761.49 | 办公/仓库 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
57 | 番禺市桥东城中街二幢2号首层商铺 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年零3个月 | 182.41 | 商业 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
58 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年零3个月 | 建筑:406.94场地:441.61 | 办公 | 租金从第二合同年起逐年递增5% | (流标) | / |
|
59 | 服装街西口南面第11(珠江市场四街81号) 服装街西口南面第12间(珠江市场四街79号) 服装街西口南面第13间(珠江市场四街77号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 72.72 | 商业 | 租金从第二合同年起逐年递增6% | (流标) | / |
|
本结果在公司网站、总公司公告栏、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2021年9月 13日至2021年9月15日)。
广州南沙现代农业产业集团有限公司审计监察部电话:020-84525100
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2021年9月13日