2025年7月24日至2025年8月6日广州南国置业有限公司对外发布了《2025年第七期48宗物业招租公告》,其中,对仅收到一名报名者的物业,我司进行了物业招租意向方公示,其余物业于2025年8月7日我司按规定程序进行了开标,现将本次招租的开标结果公示如下:
一、招租项目名称:《2025年第七期48宗物业招租公告》;
二、投标日期:2025年8月7日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2025.09.01-2029.12.31 | 4年零4个月 | 94.43 | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、3间房 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号(二层) | 2025.09.01-2028.08.31 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东3房 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 43.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街38号(广州市南沙区珠江街旧市场北19号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
14 | 民安晒堂东侧(3间公房) | 2025.09.01-2031.04.30 | 5年零8个月 | 102.00 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 终止 招租 |
15 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街189-5号(原同安泰旧托儿所) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 80.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街兆安街62-2号 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 36.09 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号604房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
18 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2025.09.01-2027.12.31 | 2年零4个月 | 110.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街57号(服装街南23号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街35 号(服装街南34号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 陈桂婵 | 1550.00 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号401房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 115.89 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 王露萍 | 1408.00 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街2号402房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街7号301房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 罗毅颖 | 1223.00 |
|
24 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街7号402房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 林露露 | 1015.00 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街丽雅花园六栋701号 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 78.55 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号404房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 陈泽浩 | 1273.00 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号301房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
28 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
29 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街5号501(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 83.03 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增7% | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号804房(电梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
31 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起每年递增3% | 张文瑞 | 1375.00 |
|
32 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号304房(电梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
33 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号404房(电梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
34 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号902房(电梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 何晶眉 | 1335.00 |
|
35 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号502(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
36 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街7号401房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 100.08 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
37 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街7号402房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 100.31 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
38 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号301房(步梯) | 2025.11.01-2030.12.31 | 5年零2个月 | 94.74 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
39 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
40 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
41 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 67.76 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 葛芳芳 | 2201.00 |
|
42 | 广州市番禺区市桥镇东城中街2幢2号首层 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 182.41 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
43 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 761.49 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
44 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 房屋:406.94 ,场地:441.61 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
45 | 广州市珠江管理区珠江中路68号(质监楼)旁 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 场地746.50 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
46 | 广州市南沙区珠江街珠江东路41号 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 35.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 廖彩云 | 4550.00 |
|
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
47 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2025.09.01-2031.08.31 | 6年 | 房屋:474.09,场地1097.45 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
48 | 广州市南沙区珠江街珠江东二路行人街40号以东地块 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 场地1,341.00 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2025年8月18日至2025年8月20日)。