2021年11月16日至2021年11月29日,广州南沙现代农业产业集团有限公司对外发布了《耕地(鱼塘)招标公告》,2021年11月30日上午9:20,我司按规定程序进行了公开竞投,现就本次招标的中标结果公示如下:
一、招标项目名称:耕地(鱼塘)公开招租
二、投标日期:2021年11月30日上午9:20
三、投标地点:公司第二会议室
四、中标结果(见下表):
标号 | 地点 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(亩) | 中标人 | 中标价(元/亩/年) | 备注 |
耕地1 | 625号田田尾大棚 | 自中标公示结束后一天起至2025年12月31日止 | —— | 7.84 | 广州市俐芳农业发展专业合作社 | 6300 |
|
耕地2 | 602、604、606、608、610号田 | 2022年1月1日起至2025年12月31日止 | 4年 | 229.794 | 广州市耀阳生态发展有限公司 | 2400 |
|
鱼塘1 | 704-2至8号鱼塘、 706-1.3.4.5.6.7号鱼塘 | 自中标公示结束后一天起至2025年12月31日止 | —— | 133.34 | 佛山市翼农农牧科技有限公司 | 2520 |
|
706-2号鱼塘 | 2022年2月13日起至2025年12月31日止 | 3年10个月16日 | 9.03 |
| |||
鱼塘2 | 408号田鱼塘 | 2021年12月10日起至2025年12月31日止 | 4年22日 | 24.72 | 广州市一帆水产科技有限公司 | 2500 |
|
本结果在我司本部、公司网站、置业公司公告栏及各片区公示3个工作日(即从2021年12月3日至2021年12月7日)。
南沙农业集团审计监察部电话:020-84525100
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2021年12月3日