2022年1月12日至2022年1月25日广州南沙现代农业产业集团有限公司农业用地事业部(置业组)对外发布了《耕地(鱼塘)招标公告》,2022年1月26日上午,我司按规定程序进行了开标,现就本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《耕地(鱼塘)招标公告》
二、投标日期:2022年1月26日上午10:15分
三、投标地点:广州南沙现代农业产业集团有限公司第二会议室
四、开标结果(见下表):
编号 | 地点 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(亩) | 中标人 | 中标价(元/亩/年) |
耕地1 | 大涌2号塘边五边地 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10个月另14日 | 1.2 | 梁永祥 | 1510 |
耕地2 | 糖厂水塘北旱基 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10个月另14日 | 0.64 | 梁永祥 | 1210 |
耕地3 | 糖厂公路北侧菜地东边五边地 | 2022.2.13-2024.12.31 | 2年10个月另16日 | 7.25 | 梁永祥 | 1810 |
耕地4 | 538、539号田东侧大基 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10个月另14日 | 4 | 卢锡有 | 10020 |
耕地5 | 533号田东侧大基 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2年9个月 | 4.35 | 邓崇杰 | 1600 |
耕地6 | 同安泰晒堂边旱基 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10个月另14日 | 0.3 | / | 流标 |
耕地7 | 侨农片大基西侧五边地 | 2022.3.1-2024.12.31 | 2年10个月 | 11 | / | 流标 |
鱼塘1 | 716号田田尾五边塘 | 2022.2.13-2024.12.31 | 2年10个月另16日 | 11.4 | 广州市俊盛蔬菜种植有限公司 | 1000 |
鱼塘2 | 735号田猪舍旁五边塘 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10个月另14日 | 1 | 张社钰 | 1010 |
鱼塘3 | 705、707号田田头五边塘 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10个月另14日 | 2 | 项亚四 | 910 |
本结果在我司本部、公司网站及各片区公示3个工作日(即从2022年1月30日至2022年2月 8日)。
南沙农业集团审计监察部电话:020-84525100
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2022年 1月30日