2022年6月24日至2022年7月7日广州南沙现代农业产业集团有限公司对外发布了《24宗物业公开招租公告》,2022年7月8日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《24宗物业公开招租公告》;
二、投标日期:2022年7月8日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街兆安街62-2号 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 36.09 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街务安街267-5号(原托儿所) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 68.06 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 70.98 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯102号 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 70.98 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 54.60 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 94.43 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街丽雅花园九幢701房 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 80.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街93号(旧市场西口南面第五间) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 24.66 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
11 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路三巷一梯101号 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5个月 | 95.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 24.03 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 24.66 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 19.20 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江路10号广州市国营瑞光华侨农工商粮油食品公司粮油加工厂之榨油厂B1西座 | 2022.08.01-2023.07.31 | 1年 | 177.34 | 仓库 | 无递增 | 广州尚潮家居有限公司 | 2128.00 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街福安二街瑞光粮油食品公司仓库(西仓) | 2022.09.01-2027.12.31 | 5年零4个月 | 262.20 | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
21 | 广州市番禺区市桥东城中街二幢2号首层商铺 | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 182.41 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠糖三路四巷26-2号(甘化厂大礼堂) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 761.49 | 办公、仓储 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 72.72 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江中路18号(首层) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5个月 | 132.00 | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在公司网站、总公司公告栏、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2022年7月15日至2022年7月19日)。
广州南沙现代农业产业集团有限公司审计监察部电话:020-39088100
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2022年7月15日