广州南沙现代农业产业集团有限公司现有一批物业向社会公开招租,具体见附表《2022年42宗物业公开招租明细表》,本次公开招租采用公开明标竞投方式,具体如下:
一、报名时间:2022年10月31日至2022年11月11日(受理时间:上午9点至12点,下午2点至5点,节假日不受理)。
二、报名地址: 广州市南沙区珠江街珠江中路7号2楼 (单位:广州南国置业有限公司非农物业管理部,联系人:陆小姐、黄小姐,联系电话:84948229)。
三、投标要求:
1、投标人在参加投标前,要对自己所投物业的地点、现状、面积、经营范围、租赁期限、投标底价及递增方式、水电、通信、消防、牌照证照办理等情况以及合同文本详细了解后才进行投标。
2、投标报名时,投标人需要按附表《2022年42宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保证金,投标人交纳投标保证金后才有资格参加投标。投标人必须使用投标人的银行账户缴纳投标保证金,缴纳保证金的账户户名与投标人名称不一致的,取消投标资格。
3、投标时,投标人可以投《2022年42宗物业公开招租明细表》中任何一间物业,中标标的数量少于或等于交纳保证金标的数量。中标后到中标登记处签名确认,并交出相应的中标标牌。
四、投标人须提交如下资料:
1、以个人投标的,需提供投标人本人身份证原件,不得委托他人报名;以单位投标的,需具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照,依法经营,并经相关年检合格,须提交单位营业执照复印件,企业法定代表人证明书(若委托需提供法定代表人签名或盖章的授权委托证明书)。
2、交纳投标保证金的银行转账单。
3、投标人需提供属于本人的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保证金用途)。
注:以上资料需投标人签名确认并加盖指印。
五、投标人资格审查:
投标人到广州南国置业有限公司(珠江中路7号二楼)填写《报名资格申报及审核表》,经核查符合投标者领取《资格审核合格回执》,交纳投标保证金。
六、竞投时间:
物业开标时间:
第一批物业开标时间:2022年11月14日上午8:40至9:30;
第二批物业开标时间:2022年11月14日上午9:45至10:35;
第三批物业开标时间:2022年11月14日上午10:50至11:15;
第四批物业开标时间:2022年11月14日上午11:30至12:00。
七、竞投地点:
广州市南沙区珠江街英豪街1号
八、开标要求:
1、开标入场时间:
第一批物业入场时间:2022年11月14日上午8:30至8:40;
第二批物业入场时间:2022年11月14日上午9:35至9:45;
第三批物业入场时间:2022年11月14日上午10:40至10:50;
第四批物业入场时间:2022年11月14日上午11:20至11:30。
2、入场资格:开标日,投标人凭资格审核合格回执、本人身份证原件或法人代表授权委托书等证明资料,签到进场。
3、所有投标人必须到场参加开标会,并在规定时间内入场,过时不准进场,并视为自动放弃投标资格,按废标处理。
4、由广州南国置业有限公司现场主持,农业集团有限公司招标办公室、农业用地事业部、审计监察部派人现场监督,实行现场明标喊价,按价高者得。
5、截至投标时间,只有一个符合条件的报名者的,我司将发布公示告知,公示3个工作日后且无异议的,我司发布中标公示,确定该报名者为中标人。
6、开标后,中标人的投标保证金转为合同保证金,不够部分需要补足,多余部分转为租金。未中标人的投标保证金在定标后10个工作日后,我司通过投标报名时提交的银行转账退回到各个未中标人自己所提供的属于本人银行帐户上。
7、中标人投得的标的物业仅限中标人按《2022年42宗物业公开招租明细表》中物业用途使用,不得擅自改变用途、转租或分租。否则,我方有权单方解除租赁合同,没收合同保证金,无条件收回物业,对承租者由此造成的损失,我方不作任何赔偿或补偿,并追究相关违约责任和赔偿。
九、投标保证金
投标人出现以下行为的,没收竞标保证金:
(1)投标人经竞标后中标的,不得放弃中标,否则投标保证金不予退还。
(2)只有一个符合条件的报名者,经我司发布中标公示后,不得放弃中标,否则投标保证金不予退还。
(3)通过短信通知中标人前来签收中标通知书,中标人需在短信通知5日内到广州南国置业有限公司办理签收(如不能前来可协商通过邮寄方式送达),逾期不签收的,视为自动放弃中标,投标保证金不予退还,公司收回物业另行招租。
(4)中标人需在收到中标通知书后5个工作日内到我司办理合同签订等相关手续,逾期不办理,视为自动放弃中标,投标保证金不予退还,我司收回物业另行招租。
十、监督电话:020-39088100
附件:物业招租明细表。
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2022年10月28日
《2022年42宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²/亩) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 广州市南沙区珠江街务安街267-5号(原托儿所) | 粤房地证字第C0515104号 | 68.06m² | 明标 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1个月 | 476.00 | 第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 流标物业 |
2 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街侨星队晒堂东南面第1排 | / | 50.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 400.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号17号 |
3 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街侨星队晒堂东南面第2排 | / | 40.50m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 324.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号19号 |
4 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街侨星队晒堂东南面第3排 | / | 24.75m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 200.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号18号 |
5 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街189-5号(原同安泰旧托儿所) | 粤房地证字第C0515168 | 80.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 640.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号11号 |
6 | 广州市南沙区珠江街同安街227-2号南面1、2、3房 | 粤房地证字第C0515157 | 80.40m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 643.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号14号 |
7 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东1房 | 粤房地证字第C0515109 | 31.50m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 252.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号20号 |
8 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东2房 | 粤房地证字第C0515109 | 31.50m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 252.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号22号 |
9 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东3房 | 粤房地证字第C0515109 | 43.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 344.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号21号 |
10 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街15-3号二楼1格(原向光队队部) | 粤房地证字第C0515156 | 50.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 300.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号10号 |
11 | 广州市南沙区珠江街兆安街四巷1-3号旁边的一块空地 | / | 77.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 231.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号16号 |
12 | 广州市南沙区珠江街同安街215号以东场地 | 粤房地证字第C0515158 | 56.50m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 452.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号13号 |
13 | 广州市南沙区珠江街同安街81-3号东2房 | / | 45.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 360.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号12号 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场17幢B63号(B1-7号)(珠江市场一街13号) | 粤房地权证穗字第0450061807号 | 48.00m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 1056.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号63号 |
15 | 广州市南沙区龙穴街龙穴路4号之一 | / | 27.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 675.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号41号 |
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街1号301房(步梯) | 粤(2021)广州市不动产权第11011629号 | 49.87m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 748.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号26号 |
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街2号403房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200171 号 | 49.99m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 750.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号30号 |
18 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街3号604房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200176 号 | 49.87m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 748.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 022年度物业招租明细序号31号 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江西一路166号西面2房) | 粤房地证字第C0512957 | 21.65m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 260.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 022年度物业招租明细序号1号 |
20 | 广州市南沙区珠江街五涌下涌稔安路5号东场地 | / | 140.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 420.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 场地 | 5000.00 | 022年度物业招租明细序号2号 |
21 | 广州市南沙区珠江街福安二街34-4号西1房、西3房 | 粤房地证字第C0512963 | 50.80m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 762.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号7号 |
22 | 广州市南沙区珠江街同安街20-1号东1房 | 粤房地证字第C0515150号 | 38.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 342.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号8号 |
23 | 广州市南沙区珠江街同安街20-1号东2房 | 粤房地证字第C0515150号 | 44.00m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 369.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | 2022年度物业招租明细序号9号 |
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
24 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯) | 粤(2021)广州市不动产权第11011728 号 | 115.86m² | 明标 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1个月 | 1854.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
流标物业 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 粤房地权证穗字第0450065449号 | 24.03m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 1922.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
流标物业 |
26 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 粤房地权证穗字第0450065550号 | 24.66m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 1923.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | 流标物业
|
27 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | / | 25.00m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 1750.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | 流标物业
|
28 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | / | 25.00m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 1750.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | 流标物业
|
29 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | / | 25.00m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 2550.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | 流标物业
|
30 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | / | 19.20m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 2112.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | 流标物业
|
31 | 广州市南沙区珠江街福安二街瑞光粮油食品公司仓库(西仓) | 粤房地证字第C0528952 | 262.20m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 3671.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 仓库 | 10000.00 | 流标物业 |
32 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号001房(即房地产综合楼二梯602房)(步梯) | / | 110.00m² | 明标 | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1个月 | 2530.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | 3宗物业评估序号3 |
33 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号402房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200164 号 | 115.89m² | 明标 | 2023.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2086.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年度物业招租明细序号25号 |
34 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号1104房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020860号 | 97.80m² | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 1956.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年度物业招租明细序号33号 |
35 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号902房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020857号 | 78.50m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 1570.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | 2022年度物业招租明细序号36号 |
36 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200156 号 | 115.94m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 1739.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | 参照2022年度物业招租明细序号26号物业报价 |
37 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | / | 25.00m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 1739.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | 参照2022年度物业招租明细序号64号物业报价 |
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
38 | 广州市南沙区珠糖三路四巷26-2号(甘化厂大礼堂) | 穗房地证字第147854号 | 761.49m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 9899.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公、仓储 | 30000.00 | 流标物业 |
39 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 粤房地权证穗字第0450065551号 | 72.72m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 5818.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 30000.00 | 流标物业 |
第四批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积
| 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
40 | 广州市南沙区珠江街务安街197-25号房屋、场地及818号鱼塘 | / | 房屋:521.82m²、场地:1009.74m²、鱼塘:45.97亩、农用地:9.69亩 | 明标 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 18236.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商住、仓库鱼塘、场地、农用地 | 80000.00 | 3宗物业评估序号1,投标条件:投标人必须具有独立法人的公司。 |
41 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 穗房证字第149104 | 363.42m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 10540.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公 | 80000.00 | 3宗物业评估序号2 |
42 | 广州市南沙区珠江街珠江中路7号首层(供销社办公楼首层) | 穗房证字第149659 | 120.00m² | 明标 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 25320.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公 | 80000.00 | 2022年度物业招租明细序号57号 |