2022年10月31日至2022年11月11日广州南沙现代农业产业集团有限公司对外发布了《2022年42宗物业公开招租公告》,2022年11月14日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2022年42宗物业公开招租公告》;
二、投标日期:2022年11月14日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街务安街267-5号(原托儿所) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1个月 | 68.06m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街侨星队晒堂东南面第1排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 徐李娇 | 400 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街侨星队晒堂东南面第2排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 40.50m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈香榴 | 324 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街侨星队晒堂东南面第3排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 24.75m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 高素艳 | 200 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街189-5号(原同安泰旧托儿所) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 80.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈耀洪 | 1490 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街同安街227-2号南面1、2、3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 80.40m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 周日新 | 643 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东1房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 31.50m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 刘仕辉 | 252 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 31.50m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 廖玉文 | 252 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 43.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 李启坪 | 344 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街15-3号二楼1格(原向光队队部) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郭洪根 | 300 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街兆安街四巷1-3号旁边的一块空地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 77.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 李波 | 231 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街同安街215号以东场地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 56.50m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 方金胜 | 452 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街同安街81-3号东2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 45.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈伙平 | 360 |
|
14 | 珠江市场17幢B63号(B1-7号)(珠江市场一街13号 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 48.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区龙穴街龙穴路4号之一 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 27.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 蒙明兰 | 675 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街1号301房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.87m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 易传杰 | 748 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街2号403房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.99m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 易传杰 | 750 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街3号604房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.87m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 李德平 | 948 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街珠江西一路166号西面2房) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 21.65m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 曾招敬 | 410 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街五涌下涌稔安路5号东场地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 140.00m² | 场地 | 从第二合同年起逐年递增7% | 易传杰 | 420 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街福安二街34-4号西1房、西3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.80m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 凌勇 | 762 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街同安街20-1号东1房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 38.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 朱社其 | 342 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街同安街20-1号东2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 44.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 朱社其 | 369 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
24 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1个月 | 115.86m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
28 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
29 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
31 | 广州市南沙区珠江街福安二街瑞光粮油食品公司仓库(西仓) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 262.20m² | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增7% | 杨桂玲 | 3671 |
|
32 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号001房(即房地产综合楼二梯602房)(步梯) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1个月 | 110.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
33 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号402房(步梯) | 2023.01.01-2026.12.31 | 5年 | 115.89m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈桂珍 | 2086 |
|
34 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号1104房(电梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 97.80m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 曹健铭 | 1956 |
|
35 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号902房(电梯) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 78.50m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
36 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 115.94m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
37 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 25.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
38 | 广州市南沙区珠糖三路四巷26-2号(甘化厂大礼堂) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 761.49m² | 办公、仓储 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
39 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 72.72m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
40 | 广州市南沙区珠江街务安街197-25号房屋、场地及818号鱼塘 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 房屋:521.82m²、场地:1009.74m²、鱼塘:45.97亩、农用地:9.69亩 | 商住、仓库鱼塘、场地、农用地 | 从第二合同年起逐年递增7% | 广东啜品品牌管理有限公司 | 50500 |
|
41 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 363.42m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
42 | 广州市南沙区珠江街珠江中路7号首层(供销社办公楼首层) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1个月 | 120.00m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | 吴艳冰 | 25320 |
|
本结果在公司网站、总公司公告栏、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2022年11月23日至2022年11月25日)。
广州南沙现代农业产业集团有限公司审计监察部电话:020-39088100