2022年12月23日至2023年1月6日广州南沙现代农业产业集团有限公司对外发布了《2022年31宗物业公开招租公告》,2023年1月9日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2022年31宗物业公开招租公告》;
二、投标日期:2023年1月9日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街务安街267-5号(原托儿所) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 68.06m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街珠江市场17幢B63号(B1-7号)(珠江市场一街13号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 48.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 94.43m² | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 70.98m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 81.84m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 81.84m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯102号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 70.98m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 江伙兰 | 710.00 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路三巷一梯101号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 95.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-5号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 46.85m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 刘亚曹 | 234.00 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-5号北1房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 46.85m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-5号北2房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 47.03m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-5号北3房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 47.03m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 刘亚德 | 235.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-5号北4房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 46.37m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 91.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼202房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 91.00㎡ | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 91.00㎡ | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼302房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 91.00㎡ | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
18 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 115.86m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号001房(即房地产综合楼二梯602房)(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 110.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 115.94m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
28 | 广州市南沙区珠糖三路四巷26-2号(甘化厂大礼堂) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 761.49m² | 办公、仓储 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
29 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号、79号、77号(旧市场西口南面第十一、十二、十三间) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 72.72m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街珠江甘化总厂海傍路38号 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 197.26m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 中铁十九局集团广州工程有限公司 | 3551.00 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11个月 | 363.42m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2023年1月16日至2023年1月18日)。
广州南沙现代农业产业集团有限公司审计监察部电话:020-39088100
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2023年1月16日