广州南沙现代农业产业集团有限公司现有一批物业向社会公开招租,具体见附表《2023年第二期34宗物业公开招租明细表》,本次公开招租采用公开明标竞投方式,具体如下:
一、报名时间:2023年4月19日至2023年5月5日(受理时间:上午9点至12点,下午2点至5点,节假日不受理)。
二、报名地址: 广州市南沙区珠江街新广五路英豪街1号 (单位:广州南国置业有限公司,联系人:陆小姐、黄小姐,联系电话:84525877)。
三、投标要求:
1、投标人在参加投标前,要对自己所投物业的地点、现状、面积、经营范围、租赁期限、投标底价及递增方式、水电、通信、消防、牌照证照办理等情况以及合同文本详细了解后才进行投标。
2、投标报名时,投标人需要按附表《2023年第二期34宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保证金,投标人交纳投标保证金后才有资格参加投标。投标人必须使用投标人的银行账户缴纳投标保证金,缴纳保证金的账户户名与投标人名称不一致的,取消投标资格。
3、投标时,投标人可以投《2023年第二期34宗物业公开招租明细表》中任何一间物业,中标标的数量少于或等于交纳保证金标的数量。中标后到中标登记处签名确认,并交出相应的中标标牌。
四、投标人须提交如下资料:
1、以个人投标的,需提供投标人本人身份证原件,不得委托他人报名;以单位投标的,需具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照,依法经营,并经相关年检合格,须提交单位营业执照复印件,企业法定代表人证明书(若委托需提供法定代表人签名或盖章的授权委托证明书)。
2、交纳投标保证金的银行转账单。
3、投标人需提供属于本人的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保证金用途)。
4、投标人需要了解意向物业证件、现状、明确使用用途,报名投标时必须了解清楚该物业能否办理相关证件,明确存在的风险)。
注:以上资料需投标人签名确认并加盖指印。
五、投标人资格审查:
投标人到广州南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,经核查符合投标者领取《资格审核合格回执》,交纳投标保证金。
六、竞投时间:
物业开标时间:
第一批物业开标时间:2023年5月5日上午9:30至10:00;
第二批物业开标时间:2023年5月5日上午10:20至10:50;
第三批物业开标时间:2023年5月5日上午11:10至11:30;
七、竞投地点:
广州市南沙区珠江街英豪街1号
八、开标要求:
1、开标入场时间:
第一批物业入场时间:2023年5月5日上午9:15至9:28;
第二批物业入场时间:2023年5月5日上午10:00至10:18;
第三批物业入场时间:2023年5月5日上午10:50至11:08;
2、入场资格:开标日,投标人凭资格审核合格回执、本人身份证原件或法人代表授权委托书等证明资料,签到进场。
3、所有投标人必须到场参加开标会,并在规定时间内入场,过时不准进场,并视为自动放弃投标资格,按废标处理。
4、由广州南国置业有限公司现场主持,实行现场明标喊价,按价高者得。
5、截至投标时间,只有一个符合条件的报名者的,我司将发布公示告知,公示3个工作日后且无异议的,我司发布中标公示,确定该报名者为中标人。
6、开标后,中标人的投标保证金转为合同保证金,不够部分需要补足,多余部分转为租金。未中标人的投标保证金在定标后10个工作日后,我司通过投标报名时提交的银行转账退回到各个未中标人自己所提供的属于本人银行帐户上。
7、中标人投得的标的物业仅限中标人按《2023年第二期34宗物业公开招租明细表》中物业用途使用,不得擅自改变用途、转租或分租。否则,我方有权单方解除租赁合同,没收合同保证金,无条件收回物业,对承租者由此造成的损失,我方不作任何赔偿或补偿,并追究相关违约责任和赔偿。
九、投标保证金
投标人出现以下行为的,没收竞标保证金:
(1)投标人经竞标后中标的,不得放弃中标,否则投标保证金不予退还。
(2)只有一个符合条件的报名者,经我司发布中标公示后,不得放弃中标,否则投标保证金不予退还。
(3)通过短信通知中标人前来签收中标通知书,中标人需在短信通知5日内到广州南国置业有限公司办理签收(如不能前来可协商通过邮寄方式送达),逾期不签收的,视为自动放弃中标,投标保证金不予退还,公司收回物业另行招租。
(4)中标人需在收到中标通知书后5个工作日内到我司办理合同签订等相关手续,逾期不办理,视为自动放弃中标,投标保证金不予退还,我司收回物业另行招租。
十、监督电话:020-39088100
附件:物业招租明细表。
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2023年4月17日
《2023年第二期34宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 广州市南沙区珠江街珠江市场17幢B63号(B1-7号)(珠江市场一街13号) | 粤房地权证穗字第0450061807号 | 48.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 864.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000.00 | |
2 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 粤房地证字第C0515414号 | 94.43m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 680.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 仓库 | 5000.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 珠区府国用总字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98m² | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 710.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | |
4 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 珠区府国用总字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84m² | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 818.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | |
5 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1229.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1229.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | |
7 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼302房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1229.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | |
8 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | / | 146.96m² | 明标 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7个月 | 882.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | |
9 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号(二层) | 粤房地权证穗字第0450072209号 | 54.60m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 546.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | |
10 | 广州市南沙区珠江街福安二街良种队西晒场南 2、3房 | 粤房地证字第C0512955 | 52.22m² | 明标 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7个月 | 313.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 | |
11 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街侨星队晒堂东南面第3排自编101号 | / | 25.25m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 202.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯) | 粤(2021)广州市不动产权第11011728 号 | 115.86m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1506.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 粤房地权证穗字第0450065550号 | 24.66m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1554.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | / | 25.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1425.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | / | 25.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1750.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | / | 25.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 2075.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | / | 19.20m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1709.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
18 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号 | / | 110.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 2277.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | |
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200156 号 | 115.94m² | 明标 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1739.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | / | 25.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1425.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
21 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | / | 19.20m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 2266.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号601房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020866号 | 97.80m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1956.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 | |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | / | 25.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 2250.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街50号(旧市场北26号) | 粤房地权证穗字第0450065560号 | 20.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1800.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江中路 7号第二层(产权证登记为珠江中路 17号) | 《房屋所有权证 》穗房证字第149659 号、《国有土地使用证 》珠江管理区 国用(1997)字第006294、000118号 | 100.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 2000.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公、商业 | 10000.00 | |
26 | 广州市南沙区珠江街供电一站办公室 (供电一站) | / | 200.00m² | 明标 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7个月 | 3600.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公、 仓储 | 10000.00 | |
27 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之110) | / | 78.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 3120.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
28 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | / | 25.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1750.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
29 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | / | 25.00m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 2250.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 | |
30 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 粤房地权证穗字第0450065551号 | 24.24m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1939.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 粤房地权证穗字第0450065553号 | 24.24m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1939.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
32 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 粤房地权证穗字第0450065552号 | 24.24m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1939.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000.00 |
|
33 | 广州市南沙区珠江街珠江甘化总厂海傍路38号 | 穗房证第147856 | 197.26m² | 明标 | 2023.06.01-2026.12.31 | 3年零7个月 | 3551.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
34 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 穗房证字第149104 | 363.42m² | 明标 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 9486.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公 | 30000.00 |