2023年4月18日至2023年4月28日,广州南沙现代农业产业集团有限公司对外发布了《广州南沙现代农业产业集团有限公司7宗物业公开招租公告》、广州综合产权交易平台和本单位以公示的形式向社会公开招租,2023年5月8日上午,本单位按规定程序进行了开标,现就本次招标的开标结果进行公示:
一、招标项目名称:广州南沙现代农业产业集团有限公司7宗物业公开招租公告
二、投标日期:2023年5月8日
三、投标地点:广州南沙现代农业产业集团有限公司庙贝农场(南沙片区)三楼会议室
四、开标结果(见下表):
编号 | 地点 | 合同起止日期 | 合同期 | 出租面积 (m²) | 中标人 | 中标价 (元/月) |
1
| 红岭二路3号4梯202房荔景花园 | 2023.06.01- 2025.12.31 | 2年7个月 | 90m² | 流标 | / |
2 | 青年山北侧路边荒地(作园林绿化) | 2023.06.01- 2027.12.31 | 4年7个月 | 1366.55m² | 广州大汉建筑工程有限公司 | 2733 |
3 | 荔景花园4号铺位 | 2023.07.01- 2024.12.31 | 18个月 | 91.63m²(铺位66.15m²,夹层 25.48m²) | 周少锋 | 1649 |
4 | 红岭二路荔景花园10号铺位 | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19个月 | 80.04(铺位52.80/夹层27.60) | 流标 | / |
5 | 红岭二路荔景花园13号铺位 | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19个月 | 80.64m²(铺面53.04m²、夹层27.6m²) | 流标 | / |
6 | 荔景花园17号铺位 | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19个月 | 78.27m²(铺面49.73m²,夹层25.65m²) | 流标 | / |
7 | 荔景花园20号铺位 | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19个月 | 76.14(铺位53.58/夹层22.56) | 流标 | / |
本结果在公司网站及庙贝农场(南沙片区)公示3个工作日(即从2023年5月22日至2023年5月24日)。
南沙农业集团审计监察部电话: 020-39088100。
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2023年5月22日