2023年7月20日至8月2日,广州南沙现代农业产业集团有限公司对外发布了《广州南沙现代农业产业集团有限公司现有7宗物业公开招租公告》、广州综合产权交易平台和本单位以公示的形式向社会公开招租,2023年8月4日上午,本单位按规定程序进行了开标,现就本次招标的开标结果进行公示:
一、招标项目名称:广州南沙现代农业产业集团有限公司现有7宗物业公开招租公告
二、投标日期:2023年8月4日
三、投标地点:广州南沙现代农业产业集团有限公司庙贝农场(南沙片区)三楼会议室
四、开标结果(见下表):
编号 | 地点 | 合同起止日期 | 出租面积 (m²) | 中标人 | 中标价 (元/月) |
1
| 红岭二路3号4梯202房荔景花园 | 自中标公示期满后第二天计起,至2025.12.31止。 | 90m² | 卢桢韬 | 729.00 |
2 | 沙水牛头原仓库 | 自中标公示期满后第二天计起,至2028.8.31止。 | 63m² | 流标 | / |
3 | 荔景花园18号铺位 | 自中标公示期满后第二天计起,至2028.8.31止。 | 48.9m² | 梁洪海 | 831.00 |
4 | 红岭二路荔景花园10号铺位 | 自中标公示期满后第二天计起,至2024.12.31止。 | 80.04(其中铺位52.80m²,夹层27.60m²) | 梁洪海 | 1296.90 |
5 | 红岭二路荔景花园13号铺位 | 自中标公示期满后第二天计起,至2024.12.31止。 | 80.64m²(其中铺面53.04m²,夹层27.6m²) | 梁洪海 | 1306.80 |
6 | 荔景花园17号铺位 | 自中标公示期满后第二天计起,至2024.12.31止。 | 78.27m²(其中铺面55.8m²,夹层22.47m²) | 梁洪海 | 986.40 |
7 | 荔景花园20号铺位 | 自中标公示期满后第二天计起,至2024.12.31止。 | 76.14(其中铺位53.58/夹层22.56) | 梁洪海 | 959.40 |
本结果在公司网站及庙贝农场(南沙片区)公示3个工作日(即从2023年8月15日至2023年8月17日)。
南沙农业集团审计监察部电话: 020-39088100。
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2023年8月15日