2023年8月24日至2023年8月29日广州南国置业有限公司对外发布了《2023年第四期21宗物业招租公告》,2023年8月29日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2023年第四期21宗物业招租公告》
二、投标日期:2023年8月29日
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡/亩) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2023.12.01-2027.12.31 | 4年零1个月 | 91.00m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 邢东海 | 1542.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街七涌平安街7-3号南3间房屋 | 2023.10.01-2024.3.31 | 6个月 | 99.54m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街新广九路务安街267-3号 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 114.10m² | 商业 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠江市场二街14号(新市场第十七幢C1-7号)/C137号 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 48.00m² | 商业 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 24.66m² | 商业 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 110.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江甘化总厂海傍路38号 | 2023.09.01-2026.12.31 | 3年零4个月 | 197.26m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 麦伟涛 | 2367.00 |
|
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 363.42m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 |
广州市南沙区珠江街珠江一路1号首层商铺 | 2023.10.01-2028.12.31 | 5年零3个月 | 59.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 李华燕 | 10224.00 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街二涌新广二路东侧场地 (即新广二路53-5号以西、55-2号以南) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 1750.00m² | 场地 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在公司网站、总公司公告栏、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2023年9月1日至2023年9月5日)。
广州南沙现代农业产业集团有限公司审计监察部电话:020-39088100
广州南国置业有限公司
2023年9月1日