2023年10月17日至2023年10月30日广州南沙现代农业产业集团有限公司对外发布了《2023年第五期78宗物业招租公告》,2023年10月31日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2023年第五期78宗物业招租公告》;
二、投标日期:2023年10月31日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南9、10房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 46.92m² | 住宅 | / | 潘启平 | 282.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南14、15房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 40.80m² | 住宅 | / | 刘煌清 | 245.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南1、2房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 27.20m² | 住宅 | / | 黄莲英 | 163.00 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街兆安街六巷1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 24.70m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街务安街241-2号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 23.50m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 黄灶培 | 141.00 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街务安街241-1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 32.38m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 刘秋梅 | 194.00 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街红哨路六巷2号南(南面两间) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 21.50m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 梁卓熙 | 129.00 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街红哨路六巷2号南(北面两间) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 29.00m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 谭向阳 | 174.00 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街18号以东(七涌下涌平安队铁桥西)闲置用地 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 50.00m² | 场地 | 第二合同年起逐年递增7% | 赖社好 | 200.00 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街同安街81-3号东1房 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 45.00m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 钟志雄 | 450.00 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街原平安队临工宿舍(旧托儿所)同安街81-4号东2房 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 45.00m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 赖金全 | 450.00 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街新广九路务安街249号西 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.37m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 廖承宗 | 152.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南3、4、5房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 63.68m² | 住宅 | / | 陈 舒 | 382.00 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南11、12、13房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 52.02m² | 住宅 | / | 刘志文 | 312.00 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-2号(原平安托儿所) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 46.52m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | 吴明心 | 279.00 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷8号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 49.61m² | 住宅 | / | 潘神保 | 298.00 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街新广九路务安街72号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 49.00m² | 住宅 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街福安二街34-3号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 47.49m² | 住宅 | / | 陈玉葵 | 285.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
19 | 广州市南沙区珠江街七涌平安街7-3号南3间房屋 | 2023.11.01-2024.03.31 | 5个月 | 99.54m² | 住宅 | / | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街新广九路务安街267-3号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 114.10m² | 办公 | 第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街珠江市场二街14号(新市场第十七幢C1-7号)/C137号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 48.00m² | 商业 | 第二合同年起逐年递增7% | 覃丽怡 | 1236.92 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(顶层西1、2两间) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 71.40m² | 住宅 | / | 石小连 | 428.00 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南6、7、8房 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 70.72m² | 住宅 | / | 邝友洪 | 424.00 |
|
24 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号二楼北2房,(原闪光队部) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 92.10m² | 住宅 | / | 周彩平 | 553.00 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街福安二街44-5号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 56.30m² | 住宅 | / | 曾献标 | 338.00 |
|
26 | 广州市南沙区珠江街福安二街福安二街44号(楼下西) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 57.68m² | 住宅 | / | 何风颜 | 346.00 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街福安二街福安二街42号(楼下东) | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 57.68m² | 住宅 | / | 吕志强 | 346.00 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街兆安街四巷18号以西自编101号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 59.44m² | 住宅 | / | / | / | 流标 |
29 | 广州市南沙区珠江街兆安街四巷18号以西自编102号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 53.88m² | 住宅 | / | 张炳华 | 754.00 |
|
30 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东2房(原平安队队部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 麦敏妍 | 504.00 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东3房(原平安队队部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 钟莲弟 | 504.00 |
|
32 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东1房(原平安队队部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
33 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东2房(原平安队队部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张延双 | 504.00 |
|
34 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街14-3号东2房 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 47.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 付亚媚 | 423.00 |
|
35 | 广州市南沙区珠江街务安街259-1号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 167.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 李 坤 | 1002.00 |
|
36 | 广州市南沙区珠江街红哨路六巷10-3号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 121.54m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 梁丽娟 | 729.00 |
|
37 | 广州市南沙区珠江街红哨路六巷10-2号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 137.60m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 欧军 | 826.00 |
|
38 | 广州市南沙区珠江街珠江市场一街3号(新市场第十七幢B1-2号/B58号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 48.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郑金斌 | 960.00 |
|
39 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街5号203房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 71.68m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
40 | 广州市南沙区珠江街珠江新广九路务安街侨农晒场(侨农队晒场东侧-干谷室)公路西267-6 | 2023.12.01-2028.11.30 | 5年 | 176.08m² | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
41 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街95号(旧市场西口南面第四间) | 2023.11.01-2028.10.31 | 5年 | 24.03m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
42 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街7号402房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 70.47m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 林瑞君 | 1212.00 |
|
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
43 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街25号(服装街南39号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
44 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街21号(服装街南41号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
45 | 广州市南沙区珠江街兴隆路新宝街2号 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 45.76m² | 商住 | / | 郑六妹 | 1190.00 |
|
46 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街37号(服装街南33号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈桂婵 | 2250.00 |
|
47 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街31号(服装街南36号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
48 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
49 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
50 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
51 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
52 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
53 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 110.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
54 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
55 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
56 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
57 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
58 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
59 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
60 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
61 | 广州市南沙区珠江街红哨路四巷13号南 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.86m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈锡棠 | 1422.00 |
|
62 | 广州市南沙区珠江街珠江市场三街6号(新市场第十六幢D1-3号)/D159号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 100.08m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 冯惠琼 | 1523.00 |
|
63 |
广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街2号402房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.86m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 覃瑞华 | 2757.00 |
|
64 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街7号401房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 100.08m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 梁永祥 | 2817.00 |
|
65 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号602房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.94m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
66 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街7号301房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 81.46m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 金义镇 | 2511.00 |
|
67 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街10号404房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 82.46m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
68 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街14号502房(步梯) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 72.55m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
69 | 广州市南沙区珠江街新广六路鸿成商铺C1外8号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 75.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 罗鉴祥 | 2250.00 |
|
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
70 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之106) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郭振峰 | 3120.00 |
|
71 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺6号111号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 杨 亮 | 3783.00 |
|
72 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺6号之112号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
73 | 广州市南沙区珠江街珠江东二路62号之105号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.66m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 吴嘉文 | 6600.00 |
|
74 | 广州市南沙区珠江街珠江中路金角商住楼107号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.68m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 何国光 | 4801.00 |
|
75 | 广州市南沙区珠江街珠江中路金角商住楼106号 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.68m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | 梁焕金 | 3801.00 |
|
76 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 363.42m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
77 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之104) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
78 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺15号(6号之105) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2023年11月3日至2023年11月7日)。
广州南沙现代农业产业集团有限公司审计监察部电话:020-39088100
广州南国置业有限公司
2023年11月3日