2024年1月25日至2024年2月7日广州南国置业有限公司对外发布了《2024年第一期19宗物业招租公告》,2024年2月7日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2024年第一期19宗物业招租公告》;
二、投标日期:2024年2月7日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江东路十三巷(珠江东路十三巷17-1邻仓库) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9个月 | 68.00m² | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增7% | 温旭添 | 620.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷(万顷沙一街512号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9个月 | 75.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 王泽永 | 1075.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街新广九路务安街267-3号 | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 114.10m² | 住宅、仓储、办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | 广州市一帆水产科技有限公司 | 1027.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张宗波 | 1800.00 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号 | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 110.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
17 | 广州市南沙区珠江街新广七路平安街7-3号(民安大晒场仓库、北侧公房及场地、南3间公房) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年9个月 | 房屋:545.47m²,场地:428m² | 办公及仓储 | 从第二合同年起逐年递增7% | 广州市家明市政建筑工程有限公司 | 5375.00 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10个月 | 363.42m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江东路137号、139号商铺 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9个月 | 137.89m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2024年2月18日至2024年2月20日)。
广州南国置业有限公司
2024年2月18日