2024年3月6日至2024年3月19日广州南国置业有限公司对外发布了《2024年第二期28宗物业招租公告》,2024年3月20日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2024年第二期28宗物业招租公告》;
二、投标日期:2024年3月20日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街兆安街六巷1号 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 24.70m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 邱社保 | 148.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街新广九路务安街72号 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 49.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
3 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街兆安街四巷18号以西自编101号 | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年零9个月 | 59.44m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 廖辉燕 | 832.00 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东1房(原平安队队部) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年零9个月 | 42.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街95号(旧市场西口南面第四间) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 24.03m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街10号404房(步梯) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 82.46m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | 廖忠华 | 1319.00 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 110.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街101号(旧市场西口南面第一间) | 2024.06.01-2028.12.31 | 4年零7个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 广州意睿得智室内空气系统科技有限公司 | 1350.00 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街珠江东路供电一站电房 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6个月 | 36.00m² | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陈建民 | 468.00 |
|
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号602房(步梯) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 115.94m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街21号(服装街南41号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街25号(服装街南39号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街31号(服装街南36号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 25.00m² | 商铺 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江中路 9号(旧健力书店地块 ) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 140.00m² | 场地 | 从第二合同年起逐年递增7% | 陆胜 | 1820.00 |
|
26 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9个月 | 184.93m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
27 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9个月 | 363.42m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
28 | 广州市南沙区珠江街珠江东路137号、139号商铺 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9个月 | 137.89m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2024年3月25日至2024年3月27日)。
广州南国置业有限公司
2024年3月25