2024年4月15日至2024年4月26日,广州南国置业有限公司对外发布了《2024年第三期25宗物业公开招租公告》,截止2024年4月26日下午,我司收到一位报名者,现就本次招标的结果公示如下:
一、招标项目名称:2024年第三期25宗物业公开招租公告
二、开标日期:2024年4月29日
三、公示结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向单位 | 价格(元/月) | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街新广九路务安街72号 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 49.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街405号田田尾东公房 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 40.38m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | 广州众宝环保科技有限公司 | 404.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向单位 | 价格(元/月) | 备注 |
3 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 24.66m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 19.20m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东1房(原平安队队部) | 2024.05.01-2026.12.31 | 2年零8个月 | 42.00m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街95号(旧市场西口南面第四间) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 24.03m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江旧市场服装街42号(珠江市场四街19号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 26.83m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江旧市场服装街43号(珠江市场四街17号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 26.51m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向单位 | 价格(元/月) | 备注 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号602房(步梯) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 115.94m² | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街21号(服装街南41号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街25号(服装街南39号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街31号(服装街南36号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 25.00m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8个月 | 92.47m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向单位 | 价格(元/月) | 备注 |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年8个月 | 363.42m² | 办公 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江东路137号、139号商铺 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年8个月 | 137.89m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江管理区珠江二路38号101号 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年8个月 | 156.87m² | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示1个工作日(即从2024年5月7日至2024年5月7日)。
广州南国置业有限公司
2024年5月7日