广州南国置业有限公司现有一批物业向社会公开招租,具体见附表《2024年第八期33宗物业公开招租明细表》,本次公开招租采用公开明标竞投方式,具体如下:
一、报名时间:
2024年7月22日至2024年8月2日(受理时间:上午9点至12点,下午2点至5点,节假日不受理)。
二、报名地址:
广州市南沙区珠江街新广五路英豪街1号 (单位:广州南国置业有限公司,联系人:陆小姐、黄小姐,联系电话:84525877)。
三、投标要求:
1、投标人在参加投标报名前,要对自己所投物业的地点、现状、面积、经营范围、租赁期限、投标底价及递增方式、水电、通信、消防、牌照证照办理等情况做详细了解,并仔细研读合同文本,投标人应确保接受物业的所有情况并对合同文本无异议后,再进行投标报名。
2、投标报名时,投标人需要按附表《2024年第八期33宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保证金,投标人交纳投标保证金后才有资格参加投标。投标人必须使用投标人本人的银行账户缴纳投标保证金,缴纳保证金的账户户名与投标人名称不一致的,视为无效报名,不得参与投标。
3、投标时,投标人可以投《2024年第八期33宗物业公开招租明细表》中任何一个物业或多个物业,投标人仅可投已成功报名并已全额缴纳投标保证金的物业。投标人参与开标后如中标,应当场到中标登记处签名确认,并交出相应的中标标牌。
四、投标材料:
1、以个人投标的,投标人需是完全民事行为能力人,具备独立承担民事责任能力,且需本人参与投标,并提供投标人本人身份证原件,不得委托他人报名及参与投标;
以单位投标的,投标人需是在中华人民共和国境内注册的企业、事业单位、社会团体或其他依法成立的单位依法经营,并经相关年检合格,须提交单位主体资格证照(如:营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等)复印件,法定代表人证明书原件,如委托非法定代表人投标的,还需提供法定代表人签名或盖章的授权委托证明书原件及被授权人身份证复印件。
2、投标人已交纳投标保证金的银行转账单。
3、投标人需提供投标人本人的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保证金)。
4、投标人需要了解意向物业证件、现状、明确使用用途,如用于经营,报名投标时必须了解清楚该物业能否办理相关证件,明确存在的风险。
如投标人为自然人,以上材料需投标人本人签名并加盖指印;如投标人是单位,以上材料需投标人加盖单位公章。
五、资格审查
投标人需到广州南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,经核查符合条件的投标者领取《资格审核合格回执》,交纳投标保证金。
六、投标及开标时间
物业投标及开标时间:
第一批物业开标时间:2024年8月5日上午09:00至10:00;
第二批物业开标时间:2024年8月5日上午10:20至10:40;
第三批物业开标时间:2024年8月5日上午11:00至11:20;
广州市南沙区珠江街英豪街1号
八、投标及开标要求
1、开标入场时间:
第一批物业入场时间:2024年8月5日上午08:30至08:58;
第二批物业入场时间:2024年8月5日上午10:10至10:18;
第三批物业入场时间:2024年8月5日上午10:50至10:58;
2、入场:开标日,投标人凭资格审核合格回执、本人身份证原件、法人代表授权委托书等证明材料,签到进场。
3、投标人应按本公告规定的投标时间到指定的投标地点参与现场投标及开标,并在入场时间截止前入场,否则视为投标人自动放弃投标资格。
4、由广州南国置业有限公司现场主持开标,实行现场明标竞价,报价最高的投标人为中标人。
5、截至报名结束,如只有一个符合条件的报名者的,招租人将发布公示告知,公示1个工作日后且无异议的,招租人发布中标公示,确定该唯一报名者为中标人。
6、中标人在报名时交纳的投标保证金转为合同保证金,如不足,中标人需按合同约定时间补足,如有多余,则用于抵付租金,招租人不作退还。未中标的投标人交纳的投标保证金在定标10个工作日后,由招租人将保证金退回至投标人在投标报名时提交的银行账户。
7、中标人应按《2024年第八期33宗物业公开招租明细表》中物业用途使用物业,不得擅自改变用途、不得转租或分租。否则,招租人有权单方解除租赁合同,没收合同保证金(投标保证金),收回物业,对承租人(中标人)由此造成的损失,招租人不作任何赔偿、补偿,且向承租人(中标人)追究由此产生的违约责任及其他法律责任。
九、投标保证金
投标人出现以下行为的,没收投标保证金:
(1)投标人中标后又放弃中标的,投标保证金不予退还;
(2)只有一个符合条件的报名者,经招租人发布中标公示后又放弃中标的,投标保证金不予退还。
(3)经招租人通知中标人前来签收《中标通知书》,但中标人未在接到通知后5日内到广州南国置业有限公司办理签收的,或已协商通过邮寄方式送达但中标人未签收的,视为中标人放弃中标,投标保证金不予退还;
(4)中标人已签收中标通知书但签收后5个工作日内未到招租人处办理合同签订等手续的,视为中标人放弃中标,投标保证金不予退还。
十、监督电话:020-39088100
附件:物业招租明细表。
广州南国置业有限公司
2024年7月22日
《2024年第八期33宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 粤房地权证穗字第0450065550号 | 24.66m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 971.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 《国有土地使用证》(珠江管理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 912.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 《国有土地使用证》(珠江管理区国(2002)字第07422、00202号) | 19.20m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1008.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 《国有土地使用证》(珠江管理区国(2002)字第07422、00202号) | 19.20m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1008.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 《国有土地使用证》(珠江管理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 985.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 粤房地权证穗字第0450065553号 | 24.03m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 946.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 粤房地权证穗字第0450065552号 | 24.03m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 946.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街95号(旧市场西口南面第四间) | 粤房地权证穗字第0450065452号 | 24.03m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1139.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
9 | 广州市南沙区珠江旧市场服装街42号(珠江市场四街19号) | / | 26.83m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1089.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
10 | 广州市南沙区珠江旧市场服装街43号(珠江市场四街17号) | / | 26.51m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1089.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街55号(服装街南24号) | / | 19.20m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1914.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街53号(服装街南25号) | / | 25.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1641.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 粤房地权证穗字第0450065449号 | 24.03m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 2005.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号403房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020862号 | 78.50m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1648.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街91号(旧市场西口南面第六间) | 粤房地权证穗字第0450065559号 | 24.66m² | 明标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 1350.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街89号(旧市场西口南面第七间) | 粤房地权证穗字第0450065558号 | 24.03m² | 明标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 1350.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街87号(旧市场西口南面第八间)) | 粤房地权证穗字第0450065557号 | 24.03m² | 明标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 1350.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街85号(旧市场西口南面第九间) | 粤房地权证穗字第0450065549号 | 24.03m² | 明标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 1350.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街73号(旧市场西口南面第十五间) | 粤房地权证穗字第0450065554号 | 24.66m² | 明标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 1350.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 无证 | 25.00m² | 明标 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2个月 | 2363.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街鸿成26幢302房(步梯) | / | 110.42m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1832.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号602房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200157 号 | 115.94m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1268.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街21号(服装街南41号) | / | 25.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1312.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
24 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 《国有土地使用证》(珠江管理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1312.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 《国有土地使用证》(珠江管理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1312.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
26 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街25号(服装街南39号) | / | 25.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1312.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街31号(服装街南36号) | / | 25.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 1312.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 5000 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 粤房地证字第CO515411 | 92.47m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 944.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公 | 5000 |
|
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
29 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 穗房证字第149104 | 363.42m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 4240.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公 | 10000 |
|
30 | 广州市南沙区珠江街珠江东路137号 | 粤房地证字第C0512893号号 | 70.13m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 4448.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 粤房地证字第C0512894 | 67.76m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 4298.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 10000 |
|
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
32 | 广州市南沙区珠江管理区珠江二路38号101号 | 穗房证字第146940号 | 156.87m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 10801.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 30000 |
|
33 | 广州市南沙区珠江街珠江中路20号(首层) | 穗房证字第147338号 | 74.00m² | 明标 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 21735.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商业 | 30000 |