广州南国置业有限公司现有一批物业向社会公开招租,具体见附表《2025年第二期40宗物业公开招租明细表》,本次公开招租采用公开明标竞投方式,具体如下:
一、报名时间:
2025年2月20日至2025年2月26日(受理时间:上午9点至12点,下午2点至5点,节假日不受理)。
二、报名地址:
广州市南沙区珠江街新广五路英豪街1号 (单位:广州南国置业有限公司,联系人:陆小姐、黄小姐,联系电话:84525877)。
三、投标要求:
1、投标人在参加投标报名前,要对自己所投物业的地点、现状、面积、经营范围、租赁期限、投标底价及递增方式、水电、通信、消防、牌照证照办理等情况做详细了解,并仔细研读合同文本,投标人应确保接受物业的所有情况并对合同文本无异议后,再进行投标报名。
2、投标报名时,投标人需要按附表《2025年第二期40宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保证金,投标人交纳投标保证金后才有资格参加投标。投标人必须使用投标人本人的银行账户缴纳投标保证金,缴纳保证金的账户户名与投标人名称不一致的,视为无效报名,不得参与投标。
3、投标时,投标人可以投《2025年第二期40宗物业公开招租明细表》中任何一个物业或多个物业,投标人仅可投已成功报名并已全额缴纳投标保证金的物业。投标人参与开标后如中标,应当场到中标登记处签名确认,并交出相应的中标标牌。
四、投标材料:
1、以个人投标的,投标人需是完全民事行为能力人,具备独立承担民事责任能力,且需本人参与投标,并提供投标人本人身份证原件,不得委托他人报名及参与投标;
以单位投标的,投标人需是在中华人民共和国境内注册的企业、事业单位、社会团体或其他依法成立的单位依法经营,并经相关年检合格,须提交单位主体资格证照(如:营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等)复印件,法定代表人证明书原件,如委托非法定代表人投标的,还需提供法定代表人签名或盖章的授权委托证明书原件及被授权人身份证复印件。
2、投标人已交纳投标保证金的银行转账单。
3、投标人需提供投标人本人的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保证金)。
4、投标人需要了解意向物业证件、现状、明确使用用途,如用于经营,报名投标时必须了解清楚该物业能否办理相关证件,明确存在的风险。
如投标人为自然人,以上材料需投标人本人签名并加盖指印;如投标人是单位,以上材料需投标人加盖单位公章。
五、承租方资格条件及资格审查
1、信用良好,无失信被执行人记录(以信用中国网查询为准)的个人或单位。
2、特别说明:存在下列情况的单位或个人不得参加招租竞标:
①曾经违反招租人租地管理规定或存在拖欠招租人租金;
②报名时与发包人存在诉讼纠纷或案件在诉讼、执行期间内的;
③自本公告发布之日起存在违规信访、上访情况的。
3、投标人需到广州南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,经核查符合条件的投标者领取《资格审核合格回执》,交纳投标保证金。
六、投标及开标时间
物业投标及开标时间:
第一批物业开标时间:2025年2月27日上午09:00至09:30;
第二批物业开标时间:2025年2月27日上午09:40至10:10;
第三批物业开标时间:2025年2月27日上午10:20至10:40;
第四批物业开标时间:2025年2月27日上午10:50至11:10;
第五批物业开标时间:2025年2月27日上午11:20至11:40;
七、投标地点
广州市南沙区珠江街英豪街1号
八、投标及开标要求
1、开标入场时间:
第一批物业入场时间:2025年2月27日上午08:40至08:58;
第二批物业入场时间:2025年2月27日上午09:30至09:38;
第三批物业开标时间:2025年2月27日上午10:10至10:18;
第四批物业入场时间:2025年2月27日上午10:40至10:48;
第五批物业入场时间:2025年2月27日上午11:10至11:18;
2、入场:开标日,投标人凭资格审核合格回执、本人身份证原件、法人代表授权委托书等证明材料,签到进场。
3、投标人应按本公告规定的投标时间到指定的投标地点参与现场投标及开标,并在入场时间截止前入场,否则视为投标人自动放弃投标资格。
4、由广州南国置业有限公司现场主持开标,实行现场明标竞价,报价最高的投标人为中标人。
5、截至报名结束,如只有一个符合条件的报名者的,招租人将发布公示告知,公示1个工作日后且无异议的,招租人发布中标公示,确定该唯一报名者为中标人。
6、中标人在报名时交纳的投标保证金转为合同保证金,如不足,中标人需按合同约定时间补足,如有多余,则用于抵付租金,招租人不作退还。未中标的投标人交纳的投标保证金在定标10个工作日后,由招租人将保证金退回至投标人在投标报名时提交的银行账户。
7、中标人应按《2025年第二期40宗物业公开招租明细表》中物业用途使用物业,不得擅自改变用途、不得转租或分租。否则,招租人有权单方解除租赁合同,没收合同保证金(投标保证金),收回物业,对承租人(中标人)由此造成的损失,招租人不作任何赔偿、补偿,且向承租人(中标人)追究由此产生的违约责任及其他法律责任。
九、投标保证金
投标人出现以下行为的,没收投标保证金:
(1)投标人中标后又放弃中标的,投标保证金不予退还;
(2)只有一个符合条件的报名者,经招租人发布中标公示后又放弃中标的,投标保证金不予退还。
(3)经招租人通知中标人前来签收《中标通知书》,但中标人未在接到通知后5日内到广州南国置业有限公司办理签收的,或已协商通过邮寄方式送达但中标人未签收的,视为中标人放弃中标,投标保证金不予退还;
(4)中标人已签收中标通知书但签收后5个工作日内未到招租人处办理合同签订等手续的,视为中标人放弃中标,投标保证金不予退还。
十、监督电话:020-84525972
附件:物业招租明细表。
广州南国置业有限公司
2025年2月19日
《2025年第二期40宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(二楼东1房) | 粤房地证字第C0512961号 | 35.70 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 225.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南6、7、8房 | 粤房地权证穗字第0450061809号 | 70.72 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 446.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东2房(原平安队队部) | 粤房地证字第C0515154 | 42.00 | 明标 | 2025.04.01-2028.03.31 | 3年 | 504.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号201房、101房 | 粤房地证字第C0515077号 | 92.10 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 581.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 粤房地证字第CO515411 | 92.47 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1082.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 粤房地证字第C0515414号 | 94.43 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 595.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 仓库 | 3000 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 珠区府国用总字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 831.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 珠区府国用总字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 958.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 粤房地证字第C0515188号 | 50.84 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 687.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 无证 | 146.96 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 1058.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
11 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1310.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街16号503(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017824号 | 72.55 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1110.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼202房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00 | 明标 | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 1180.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号502房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200138号 | 70.65 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1145.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号503(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017820号 | 72.96 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1116.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街8号403房 | 粤(2020)广州市不动产权第11200145 号 | 70.47 | 明标 | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 1270.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街2号502房 | 粤房地权证穗字第0450017829号 | 72.96 | 明标 | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 1310.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 粤房地证字第C0512962号 | 115.35 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 1454.00 | / | 住宅 | 5000 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号302(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200144号 | 70.47 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1141.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街14号401房(步梯) | 粤(2021)广州市不动产权第11015799号 | 100.34 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1535.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 珠江管理区国用第07422(2002)字00202),珠华临地字第[2002]045号 | 25.00 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1238.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 商业 | 5000 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号703(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020858号 | 78.50 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1413.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号901(电梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200161号 | 97.90 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1762.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200156号 | 115.94 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1774.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020859号 | 78.50 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1413.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
26 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 粤房地权证穗字第0450065551号 | 24.66 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1554.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 商业 | 5000 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号301(电梯) | 粤(2019)广州市不动产权第11208216号 | 97.80 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1760.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街89号(旧市场西口南面第七间) | 粤房地权证穗字第0450065558号 | 24.03 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1190.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 商业 | 5000 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街87号(旧市场西口南面第八间) | 粤房地权证穗字第0450065557号 | 24.03 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1190.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 商业 | 5000 |
|
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
30 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号601房 | 粤房地权证穗字第0450020866号 | 97.80 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 1760.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 10000 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 穗房证字第149103 | 178.46 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 2731.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 10000 |
|
32 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺6号之108 | 粤(2024)广州市不动产权第11049905号 | 73.27 | 明标 | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 3080.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 10000 |
|
33 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 穗房证字第149104 | 363.42 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 3925.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 办公 | 10000 |
|
34 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 粤房地证字第C0512894 | 67.76 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 3354.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 商业 | 10000 |
|
35 | 广州市番禺区番禺东城路二栋首层 | 粤证号:房地证字第0898201号 | 182.41 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 2955.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 商业 | 10000 |
|
36 | 广州市南沙区珠江街珠江东路十三巷17-1旁(即珠江东路十三巷17-2房屋) | 珠区府国用总字第23-004186号字(1993)第23-000035号 | 168.15 | 明标 | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 5044.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 办公 | 10000 |
|
37 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之110) | 无证 | 78.00 | 明标 | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9个月 | 3861.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 商业 | 10000 |
|
第四批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
38 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂) | 穗房证字第147854号 | 761.49 | 明标 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 9595.00 | / | 仓储 | 20000 |
|
39 | 广州市南沙区珠江街甘化厂海傍路1号 | 穗房证字第148310号 | 588.89 | 明标 | 2025.04.01-2027.03.31 | 2年 | 7192.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 办公 | 20000 |
|
第五批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
40 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 珠区府国用总字第23-004194号字(1993)第23-000043号 | 房屋:474.09,场地1097.45 | 明标 | 2025.04.01-2030.12.31 | 5年零9个月 | 13180.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 仓储、场地 | 40000 |